旋风除尘器
产品特性:旋风除尘器
- 产品详情
CLK扩散式旋风除尘器,适用于捕集干燥的非纤维性的颗粒状粉尘,主要特点是筒身呈倒圆锥形,因而减少了含尘气体自筒身中心短路到出口去的可能性,并装有圆锥形的反射屏,防止两次气流将已经分离下来的粉尘重新卷起,被上升气流带出,因而提高了除尘效率。
CLK扩散式旋风除尘器应用范围:适用于冶金、铸造、建材、化工粮食、水泥等行业中,捕集干燥的非纤维性颗粒状粉尘和烟尘除尘,可做回收物料设备使用。
CLK扩散式旋风除尘器技术参数 :
型号 规格 | 进口风速 (M/S) | 处理风量 (m2/h) | 阻力 (Pa) | 效率 (%) | 外型尺寸 (mm) | 重量 (kg) |
CLK-ф150 | 10-20 | 210-420 | 100 | 95 | 380×1210 | 33 |
CLK-ф200 | 370-735 | 466×1916 | 52 | |||
CLK-ф250 | 595-1190 | 566×2039 | 75 | |||
CLK-ф300 | 840-1680 | 631×2447 | 103 | |||
CLK-ф350 | 1130-2270 | 716×2866 | 143 | |||
CLK-ф400 | 1500-3000 | 808×3277 | 225 | |||
CLK-ф450 | 1900-3800 | 893×3695 | 279 | |||
CLK-ф500 | 2320-4650 | 983×4106 | 347 | |||
CLK-ф600 | 3370-6750 | 1150×4934 | 612 | |||
CLK-ф700 | 4600-9200 | 1325×5176 | 819 |
CLK扩散式旋风除尘器主要尺寸:
尺寸规格 | L | L1 | L2 | L3 | D1 | D2 | D3 | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
150 | 1210 | 450 | 300 | 250 | 75 | 150 | 250 | 108 | 150 | 184 | 39 | 77 | 346 | 180 |
200 | 1619 | 600 | 400 | 330 | 100 | 200 | 330 | 143 | 200 | 235 | 51 | 90 | 426 | 180 |
250 | 2039 | 750 | 500 | 415 | 125 | 250 | 415 | 178 | 250 | 285 | 66 | 104 | 511 | 180 |
300 | 2447 | 900 | 600 | 495 | 150 | 300 | 495 | 213 | 300 | 336 | 78 | 116 | 591 | 180 |
350 | 2866 | 1050 | 700 | 580 | 175 | 350 | 580 | 548 | 350 | 387 | 90 | 158 | 676 | 180 |
400 | 3277 | 1200 | 800 | 660 | 200 | 400 | 662 | 284 | 400 | 460 | 105 | 165 | 768 | 200 |
450 | 3195 | 1300 | 900 | 745 | 225 | 450 | 747 | 319 | 450 | 510 | 117 | 177 | 853 | 200 |
公司新闻 更多>>
- · 长菱空气能中标“吉林大学珠海学院热水系统采购项目 2018-07-21
- · 国标规范期待来年 2018-07-21
- · 专业品质是关键 —— 空气能连连中标百万级工程 2018-07-21
- · 空气能热水器市场风云动 2018-07-21
- · 我司产品在广西教育系统再获好评 2018-07-21
- · 低温强热型空气源热泵热水器首批通过国家检测 2018-07-21
行业动态 更多>>
- · 空气能热水器广东省名牌产品评选中,产品数量从5家变为3家 2018-07-21
- · 水源、地源热泵世博会上显身手 2018-07-21
- · 哥本哈根大会带来新能源发展契机 2018-07-21
- · 国家标准适时出台 助热泵行业健康发展 2018-07-21
- · 中国家电业走向竞合 2018-07-21
- · 标准化战略顺德领跑 2018-07-21
- · 国家标准适时出台 助热泵行业健康发展 2018-07-21